摘要:9月30日,新疆生产建设兵团市场监管局公布了2020年第9期食品安全监督抽检信息,共抽检月饼、食用农产品、餐饮食品3大类118批次,抽检结果全部合格。
中国食品安全网讯(李玥) 近期,新疆生产建设兵团市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取糕点(月饼)、食用农产品、餐饮食品等3类食品118批次样品,均未检出不合格。 | ||||||||
|
||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
SC20661400861810003 | 1 | 新疆维利麦食品科技有限公司 | 新疆和田市北京工业园区杭州大道149号 | 昆玉市女王爵士烘焙工坊 | 兵团 | 凤梨月饼 | 100克/个 | 2020/9/9 |
SC20661400861810001 | 2 | / | / | 昆玉市园镇老韩肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2020/9/13 |
SC20660200861810001 | 3 | 夏津县香赵庄镇益昌盛糕点厂 | 山东德州香赵庄镇王寨村 | 铁门关市创新遂州超市 | 兵团 | 醇香黑芝麻味月饼 | 每袋0.09kg | 2020/8/10 |
SC20661400861810002 | 4 | / | / | 昆玉大众蔬菜店 | 兵团 | 韭菜 | / | 2020/9/13 |
SC20660300861810022 | 5 | / | / | 图木舒克市林鼎蜀上火锅店 | 兵团 | 火锅底料 | / | 2020/9/8 |
SC20660200861810007 | 6 | / | / | 铁门关市宝轩鱼府 | 兵团 | 火锅蘸料 | / | 2020/9/13 |
SC20660200861810011 | 7 | / | / | 铁门关市朝天门防空洞火锅店 | 兵团 | 自制火锅底料 | / | 2020/9/13 |
SC20660200861810014 | 8 | / | / | 铁门关市辣风芹快餐店 | 兵团 | 米粉制品 | / | 2020/9/8 |
SC20660300861810010 | 9 | / | / | 图木舒克市霸王牛肉火锅店 | 兵团 | 火锅底料(过把瘾底料2号风味) | 500g/袋 | 2020/5/21 |
SC20660200861810013 | 10 | 胜强米粉加工厂(荔浦县荔思圆米粉加工厂) | 新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山大浦沟 | 铁门关市面想面粉香粉馆 | 兵团 | 调制型干米粉 | / | 2020/8/24 |
SC20660300861810012 | 11 | / | / | 图木舒克市晨露啊臻味道米粉店 | 兵团 | 米粉 | / | 2020/9/7 |
SC20660100861810029 | 12 | 新疆阿克苏市好香好食品有限公司 | 新疆阿克苏市特色产业园(南园)建业路西侧 | 阿拉尔市梁记吴佳米粉 | 兵团 | 米粉 | 10kg/袋 | 2020/9/10 |
SC20660300861810034 | 13 | / | / | 图木舒克市滴滴味米粉店 | 兵团 | 米粉 | / | 2020/9/4 |
SC20660300861810020 | 14 | / | / | 图木舒克市老九门秘制火锅店 | 兵团 | 火锅底料 | / | 2020/9/9 |
SC20660100861810011 | 15 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 阿拉尔市李想火锅店 | 兵团 | 番茄味火锅底料 | 454克/袋 | 2020/9/3 |
SC20660100861810025 | 16 | 新疆阿克苏市好香好食品有限公司 | 新疆阿克苏特色产业园(南园)建业路西侧 | 阿拉尔市啊臻味道米粉 | 兵团 | 米粉 | 10kg/袋 | 2020/9/12 |
SC20660300861810030 | 17 | 四川味魔坊食品有限责任公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发区永盛镇兴达路289号 | 图木舒克市三牦记火锅店 | 兵团 | 三牦记专用底料 | 500g/袋 | 2020/7/15 |
SC20660300861810011 | 18 | / | / | 图木舒克市辣风芹酱香米粉店 | 兵团 | 米粉 | / | 2020/9/8 |
SC20660100861810031 | 19 | 新疆阿克苏市好香好食品有限公司 | 新疆阿克苏市特色产业园(南园)建业路西侧 | 阿拉尔市辣风芹米粉店 | 兵团 | 米粉 | 10kg/袋 | 2020/9/12 |
SC20660100861810010 | 20 | 四川天味家园食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路555号 | 阿拉尔市李想火锅店 | 兵团 | 微辣火锅底料 | 454克/袋 | 2020/9/3 |
SC20660300861810031 | 21 | / | / | 图木舒克市欣万家沾水米粉店 | 兵团 | 米粉 | / | 2020/9/3 |
SC20660100861810013 | 22 | 四川碟滋味餐饮有限公司 | 简阳市新市镇新伍村五社 | 阿拉尔市碟滋味串串火锅 | 兵团 | 清油浓缩底料 | 500g/袋 | 2020/9/5 |
SC20660100861810012 | 23 | 四川碟滋味餐饮有限公司 | 简阳市新市镇新伍村五社 | 阿拉尔市碟滋味串串火锅 | 兵团 | 牛油浓缩底料 | 500g/袋 | 2020/9/5 |
SC20660100861810030 | 24 | 桂林全州县康乐粉业有限公司 | 全州县工业集中区福坪园区 | 阿拉尔市东小哥杨家酱餐馆 | 兵团 | 米粉 | 30kg/袋 | 2020/9/8 |
SC20660300861810015 | 25 | 乌鲁木齐市恒昌源食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街5-8号 | 图木舒克市布蕾可拉蛋糕店 | 兵团 | 广式豆沙月饼(广式蓉沙类) | 100g/袋 | 2020/9/3 |
SC20660100861810003 | 26 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村 | 阿拉尔市塔里木超市有限责任公司夏合里克连锁店 | 兵团 | 黑芝麻月饼 | / | 2020/7/29 |
SC20660100861810016 | 27 | 湖北广御圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 阿拉尔市果缤纷水果批发部金色家园店 | 兵团 | 蛋黄红豆沙月饼 | 100g | 2020/9/9 |
SC20660300861810016 | 28 | 图木舒克市蓝贝尔蛋糕店 | 新疆维吾尔自治区省直辖行政单位图木舒克市华鹏市场第三期一层16号门面 | 图木舒克市蓝贝尔蛋糕店 | 兵团 | 豆沙味月饼 | / | 2020/9/12 |
SC20660300861810028 | 29 | 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 | 阿克苏市英巴格路17号 | 图木舒克市刘飞快餐店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2020/9/11 |
SC20660100861810026 | 30 | 阿拉尔市采贝贝食品有限公司 | 新疆阿拉尔市国际商贸城平8-02号 | 阿拉尔市采贝贝西饼上海风情街店 | 兵团 | 香芋月饼 | 80g/袋 | 2020/9/11 |
SC20660100861810014 | 31 | / | / | 阿拉尔市果缤纷水果批发部金色家园店 | 兵团 | 韭菜 | / | 2020/9/12 |
SC20660300861810003 | 32 | 聊城市丰泰祥食品有限公司 | 聊城市东昌府区道口铺办事处代屯村 | 图木舒克市华瑞超市有限公司 | 兵团 | 无蔗糖水晶月饼(绿豆味) | / | 2020/8/29 |
SC20660300861810013 | 33 | 乌鲁木齐市恒昌源食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街5-8号 | 图木舒克市布蕾可拉蛋糕店 | 兵团 | 广式绿豆月饼 | 100g/袋 | 2020/9/1 |
SC20660300861810033 | 34 | / | / | 图木舒克市齐干却勒镇罗红大肉店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2020/9/14 |
SC20660100861810002 | 35 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村 | 阿拉尔市塔里木超市有限责任公司夏合里克连锁店 | 兵团 | 红豆沙月饼 | / | 2020/7/29 |
SC20660100861810021 | 36 | / | / | 王小燕(身份证号:652901198807070427) | 兵团 | 猪肉 | / | 2020/9/13 |
SC20660300861810014 | 37 | 乌鲁木齐市恒昌源食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街5-8号 | 图木舒克市布蕾可拉蛋糕店 | 兵团 | 水果味月饼(广式蓉沙类) | 100g/袋 | 2020/9/3 |
SC20660300861810006 | 38 | / | / | 图木舒克市佰润超市有限公司 | 兵团 | 苹果 | / | 2020/9/12 |
SC20660100861810015 | 39 | 湖北广御圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 阿拉尔市果缤纷水果批发部金色家园店 | 兵团 | 流心奶黄月饼 | 100g/袋 | 2020/9/9 |
SC20660100861810008 | 40 | / | / | 阿拉尔市瑞宏家宴饭店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2020/9/11 |
SC20660300861810017 | 41 | 图木舒克市蓝贝尔蛋糕店 | 新疆维吾尔自治区省直辖行政单位图木舒克市华鹏市场第三期一层16号门面 | 图木舒克市蓝贝尔蛋糕店 | 兵团 | 精品伍仁 | / | 2020/9/13 |
SC20660300861810001 | 42 | 聊城市丰泰祥食品有限公司 | 聊城市东昌府区道口铺办事处代屯村 | 图木舒克市华瑞超市有限公司 | 兵团 | 无蔗糖水晶月饼(紫薯味) | / | 2020/8/27 |
SC20660200861810017 | 43 | / | / | 范在瑞(身份证号:410926197601084010) | 兵团 | 猪肉 | / | 2020/9/14 |
SC20661400861810009 | 44 | / | / | 昆玉市河东家宴饭店 | 兵团 | 猪肉 | / | 2020/9/12 |
SC20660200861810002 | 45 | 夏津县香赵庄镇益昌盛糕点厂 | 山东德州夏津县香赵庄镇王寨村 | 铁门关市创新遂州超市 | 兵团 | 老饼家(五仁味月饼) | / | 2020/8/11 |
SC20660200861810016 | 46 | / | / | 铁门关市小付新麦利蛋糕房 | 兵团 | 草莓月饼 | / | 2020/9/13 |
SC20660300861810021 | 47 | / | / | 图木舒克市林鼎蜀上火锅店 | 兵团 | 苹果 | / | 2020/9/10 |
SC20661400861810004 | 48 | 新疆维利麦食品科技有限公司 | 新疆和田市北京工业园区杭州大道149号 | 昆玉市女王爵士烘焙工坊 | 兵团 | 绿豆蓉月饼 | 100克/个 | 2020/9/9 |
SC20660200861810019 | 49 | / | / | 付雪峰(身份证号:622801197510181841) | 兵团 | 苹果 | / | 2020/9/13 |
SC20660100861810035 | 50 | / | / | 阿拉尔市利让众客超市 | 兵团 | 苹果 | / | 2020/9/14 |
SC20660200861810015 | 51 | / | / | 铁门关市小付新麦利蛋糕房 | 兵团 | 早蓉月饼 | / | 2020/9/13 |
SC20660100861810027 | 52 | 阿拉尔市采贝贝食品有限公司 | 新疆阿拉尔市国际商贸城平8-02号 | 阿拉尔市采贝贝西饼上海风情街店 | 兵团 | 板栗蓉月饼 | 80g/袋 | 2020/9/9 |
SC20661400861810005 | 53 | 新疆维利麦食品科技有限公司 | 新疆和田市北京工业园区杭州大道149号 | 昆玉市女王爵士烘焙工坊 | 兵团 | 黑芝麻月饼 | 100克 | 2020/9/9 |
SC20660100861810017 | 54 | / | / | 阿拉尔市果缤纷水果批发部金色家园店 | 兵团 | 苹果 | / | 2020/9/12 |
SC20660100861810001 | 55 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村 | 阿拉尔市塔里木超市有限责任公司夏合里克连锁店 | 兵团 | 蛋黄月饼 | / | 2020/7/29 |
SC20660200861810003 | 56 | 库尔勒永兴食品加工厂 | 新疆库尔勒市141小区扬帆路南侧石化路西侧 | 铁门关市创新遂州超市 | 兵团 | 水果月饼(果莎草莓) | 每袋0.1kg | 2020/9/2 |
SC20660100861810032 | 57 | / | / | 冯志永(身份证号:412827198009252510) | 兵团 | 韭菜 | / | 2020/9/14 |
SC20661400861810006 | 58 | 新疆维利麦食品科技有限公司 | 新疆和田市北京工业园区杭州大道149号 | 昆玉市女王爵士烘焙工坊 | 兵团 | 粒粒金桔月饼 | 100克/个 | 2020/9/9 |
SC20660300861810024 | 59 | / | / | 图木舒克市牛员外火锅店 | 兵团 | 芹菜 | / | 2020/9/13 |
SC20660100861810028 | 60 | 阿拉尔市采贝贝食品有限公司 | 新疆阿拉尔市国际商贸城平8-02号 | 阿拉尔市采贝贝西饼上海风情街店 | 兵团 | 红豆蓉月饼 | 80g/袋 | 2020/9/9 |
SC20660100861810007 | 61 | 阿拉尔市东升牧歌畜禽屠宰有限公司 | 新疆生产建设兵团兵团一师阿拉尔市塔北路以西军垦大道北一号楼一层03号 | 陈正勇(身份证号:510524197401215476) | 兵团 | 猪肉 | / | 2020/9/16 |
SC20660300861810026 | 62 | / | / | 图木舒克市富丽商店 | 兵团 | 上海青 | / | 2020/9/12 |
SC20660200861810010 | 63 | / | / | 铁门关市朝天门防空洞火锅店 | 兵团 | 菠菜 | / | 2020/9/13 |
SC20661400861810007 | 64 | / | / | 昆玉市河东家宴饭店 | 兵团 | 芹菜 | / | 2020/9/13 |
SC20660300861810027 | 65 | / | / | 图木舒克市富丽商店 | 兵团 | 快菜 | / | 2020/9/13 |
SC20660200861810020 | 66 | / | / | 肖宏闵(身份证号:511021196210184304) | 兵团 | 芹菜 | / | 2020/9/14 |
SC20660100861810033 | 67 | / | / | 阿拉尔市塔河花园酒店有限公司 | 兵团 | 葡萄 | / | 2020/9/14 |
SC20660100861810023 | 68 | / | / | 阿拉尔市川味坊饭店 | 兵团 | 芹菜 | / | 2020/9/13 |
SC20660100861810018 | 69 | / | / | 阿拉尔市果缤纷水果批发部金色家园店 | 兵团 | 芹菜 | / | 2020/9/12 |
SC20660300861810029 | 70 | / | / | 图木舒克市刘飞快餐店 | 兵团 | 芹菜 | / | 2020/9/13 |
SC20660100861810024 | 71 | / | / | 阿拉尔市川味坊饭店 | 兵团 | 快菜 | / | 2020/9/13 |
SC20660200861810006 | 72 | / | / | 铁门关市宝轩鱼府 | 兵团 | 自制火锅底料 | / | 2020/9/13 |
SC20660500860210153 | 73 | / | / | 双河市优鲜蛋糕店 | 兵团 | 五仁月饼 | / | 2020/9/9 |
SC20660500860210152 | 74 | 新疆锦德食品有限责任公司 | 昌吉市六工镇(镇政府对面) | 精河县八十三团福满家超市 | 兵团 | 新疆锦德老月饼 | 90克/袋 | 2020/8/2 |
SC20660500860210154 | 75 | / | / | 双河市小倪麦香园蛋糕店 | 兵团 | 豆沙月饼 | / | 2020/9/10 |
SC20660500860210155 | 76 | 呼图壁县五心乐食品厂 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇82公里处 | 双河市金福星超市 | 兵团 | 京式老月饼 | / | 2020/9/4 |
SC20660900860210001 | 77 | 广东佳汇香食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路83号3号楼 | 塔城百佳商贸有限责任公司额敏分公司 | 兵团 | 鲜果月饼(芒果味) | / | 2020/9/1 |
SC20660900860210002 | 78 | 新疆喜多粒食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌工业园 | 塔城百佳商贸有限责任公司额敏分公司 | 兵团 | 广式和田枣蓉月饼 | 80g/袋 | 2020/9/10 |
SC20660800860210242 | 79 | 荏平县富兴食品有限公司 | 荏平县信发办事处营坊 | 新疆才纳农业科技有限责任公司西营镇分公司 | 兵团 | 芝麻花生月饼 | 100g/袋 | 2020/9/5 |
SC20660800860210243 | 80 | 德州市德城区米奇食品厂 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园萱蕙路19号院内路东4区 | 新疆才纳农业科技有限责任公司西营镇分公司 | 兵团 | 金牌伍仁软月饼 | 75g/袋 | 2020/9/6 |
SC20660800860210244 | 81 | 聊城市忠航食品有限公司 | 山东省聊城市莘县燕塔办事处尧舜村北首 | 石河子市西营镇新青云商店 | 兵团 | 中行蜜酥月饼(核桃仁味) | 90克/袋 | 2020/9/1 |
SC20660800860210245 | 82 | 漯河市国洪食品厂 | 舞阳县东舞九路口北4公里处 | 石河子市西营镇新青云商店 | 兵团 | 伍仁老月饼(烘烤类糕点) | 200克/袋 | 2020/7/1 |
SC20660800860210246 | 83 | 石河子市相思食品厂 | 新疆石河子市石河子镇三宫村 | 石河子市西营镇新青云商店 | 兵团 | 相思食品 | 85g/袋 | 2020/8/30 |
SC20661300860200074 | 84 | 高塘县顺佳园食品有限公司 | 高塘县经济技术开发区南转盘 | 哈密火箭农场海纳百鲜超市 | 兵团 | 迷你小月饼 | / | 2020/8/23 |
SC20661200860210003 | 85 | 新疆桂花村食品有限公司 | 乌鲁木齐市米东区通汇世纪花苑二区2栋3-302室 | 新疆友好(集团)股份有限公司乌鲁木齐友好超市西山店 | 兵团 | 鲜花饼(玫瑰味) | 50g/袋 | 2020/9/2 |
SC20661200860210004 | 86 | 中山市誉丰食品有限公司 | 中山市神湾镇神湾大道中南蛇迳万晖工业厂房一、二层 | 新疆友好(集团)股份有限公司乌鲁木齐友好超市西山店 | 兵团 | 凤梨味月饼(广式月饼) | 125克/包 | 2020/9/1 |
SC20661200860210005 | 87 | 乌鲁木齐泰和食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区安宁渠路123号 | 新疆友好(集团)股份有限公司乌鲁木齐友好超市西山店 | 兵团 | 苏式绿豆蓉月饼 | 60g/袋 | 2020/8/28 |
SC20661200860210006 | 88 | / | / | 沙依巴克区西山西街小木屋烘焙坊店 | 兵团 | 桃山抹茶南瓜蛋黄月饼 | / | 2020/9/14 |
SC20661200860210007 | 89 | / | / | 沙依巴克区西山路苏麦尔西饼蛋糕店 | 兵团 | 广式紫薯月饼 | 100g/个 | 2020/9/11 |
SC20660600860210211 | 90 | 乌鲁木齐泰和食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区安宁渠路123号 | 五家渠汇嘉时代百货有限公司 | 兵团 | 广式枣蓉月饼 | 100g/块 | 2020/9/10 |
SC20660600860210212 | 91 | 新疆朋来访食品有限公司 | 新疆五家渠市五蔡路2499号22区1区#厂 | 五家渠汇嘉时代百货有限公司 | 兵团 | 老月饼 | 800g/块 | 2020/9/6 |
SC20660600860210213 | 92 | 阳谷县聚香村食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县西湖镇马庄村西首 | 五家渠市旺隆万德福购物中心 | 兵团 | 老月饼(老五仁馅) | 90g/块 | 2020/9/10 |
SC20660600860210215 | 93 | 乌鲁木齐市恒昌源食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街5-8号 | 五家渠市旺隆万德福购物中心 | 兵团 | 传统老五仁月饼 | 100g/块 | 2020/9/10 |
SC20660600860210216 | 94 | 德州市德州区米奇食品厂 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园萱蕙路19号院内路东4区 | 五家渠市旺隆万德福购物中心 | 兵团 | 椒香黑芝麻软月饼 | 75g/块 | 2020/9/10 |
SC20660900860210004 | 95 | 新疆德利园食品有限责任公司 | 新疆伊宁市伊宁园区绥定居路 | 额敏县老豪旺超市 | 兵团 | 老五仁(广式月饼) | / | 2020/9/9 |
SC20661300860200073 | 96 | 陕西省吉利轩食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市兴渝路45号 | 哈密火箭农场海纳百鲜超市 | 兵团 | 果仁八宝酥 | 60克/袋 | 2020/8/18 |
SC20660600860210217 | 97 | 保定市瑞和园食品有限公司 | 保定市莲池区韩庄乡杨村村东 | 五家渠市旺隆万德福购物中心 | 兵团 | 老味道五仁月饼 | 80g/块 | 2020/9/10 |
SC20660600860210218 | 98 | 新疆新东食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇工业园区新疆小金牛食品有限公司一层厂房(大西渠镇区工业园区丘221栋) | 五家渠罗花食品店 | 兵团 | 蜜酥(手工五仁月饼) | 500g/袋 | 2020/9/11 |
SC20661300860200075 | 99 | 巴里坤县斯巴哈食品有限公司 | 新疆哈密巴里坤县海子沿乡尖山子村 | 哈密火箭农场天山脚下超市 | 兵团 | 五仁月饼 | 800g/袋 | 2020/9/4 |
SC20661300860200076 | 100 | 夏津县香赵益鑫兴糕点加工厂 | 夏津县香赵庄镇王铺路 | 哈密火箭农场天山脚下超市 | 兵团 | 迷你月饼(五仁味) | / | 2020/9/4 |
SC20660600860210214 | 101 | 祁东县一点食品有限公司 | 湖南祁东县洪丰工业园 | 五家渠市旺隆万德福购物中心 | 兵团 | 蛋黄板栗味月饼 | 100g/块 | 2020/9/10 |
SC20660700860210167 | 102 | 昌吉市泰瑞食品厂 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术开发区科技大道6号 | 农七师一二五团鑫浩购物超市 | 兵团 | 老五仁(烘培类糕点) | 100g/袋 | 2020/6/27 |
SC20660400860210134 | 103 | 新疆德利园食品有限责任公司 | 新疆伊宁市伊宁园区绥定路 | 霍尔果斯市六十一团家乡好超市加盟店 | 兵团 | 广式月饼 | 散装称重 | 2020/7/11 |
SC20661000860200028 | 104 | 新疆喜多粒食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌工业园 | 北屯市家家旺超市 | 兵团 | 蛋月烧和田枣蓉月饼 | 80g/块 | 2020/9/5 |
SC20661000860200029 | 105 | 乌鲁木齐市龙跃天山食品厂 | 乌鲁木齐市水磨沟区振安街1978号 | 北屯市家家旺超市 | 兵团 | 天山老月饼 | 800g/包 | 2020/9/10 |
SC20661000860200030 | 106 | 新疆乌鲁木齐市恒昌源食品有限公司 | 乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街5-8号 | 北屯市雪玲商行 | 兵团 | 老伍仁月饼 | 800g/盒 | 2020/9/3 |
SC20661000860200031 | 107 | 阿勒泰市北屯金山食品厂 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市北屯西北路北屯地区火电厂锅炉房以东连心路196-2号 | 北屯市雪玲商行 | 兵团 | 广式伍仁月饼 | 80g/块 | 2020/9/4 |
SC20660700860210166 | 108 | 新疆喜多粒食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌工业园 | 胡杨河大家美美信佳百货超市 | 兵团 | 玫瑰豆沙月饼 | 80g/袋 | 2020/8/25 |
SC20660900860210003 | 109 | 新疆锦德食品有限责任公司 | 昌吉市六工镇(镇政府对面) | 额敏县六一八九烟酒名店 | 兵团 | 新疆锦德老月饼 | 90g×8个 | 2020/8/28 |
SC20660400860210136 | 110 | 伊宁市金冠食品厂 | 新疆伊犁州伊宁市飞机场路154号(伊宁垦区检察院旁) | 霍尔果斯市大红茵超市 | 兵团 | 广式月饼 | 100g/袋 | 2020/9/9 |
SC20661000860200032 | 111 | 呼图壁县五心乐食品厂 | 呼图壁县五工台镇八十二公里处 | 北屯市新丽商行 | 兵团 | 五仁月饼 | 800g/盒 | 2020/9/10 |
SC20661000860200033 | 112 | 新疆朋来坊食品有限公司 | 新疆五家渠市五蔡路2499号22区1#厂房 | 北屯市鸿达干果糖茶店 | 兵团 | 老式五仁月饼 | 800g/盒 | 2020/9/14 |
SC20660700860210165 | 113 | 陕西子琪食品集团有限公司 | 陕西省礼泉县城东开发区子祺工业园 | 胡杨河大家美美信佳百货超市 | 兵团 | 白芸香沙酥(月饼) | 60g/袋 | 2020/8/10 |
SC20660400860210138 | 114 | 呼图壁县五心乐食品厂 | 呼图壁县五工台镇八十二公里处 | 可克达拉市六十三团家乡好超市 | 兵团 | 广式月饼蛋酥系列 | 100克/袋 | 2020/7/16 |
SC20660700860210164 | 115 | 新疆新东食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇工业园区新疆小金牛食品有限公司一层厂房(大西渠镇区工业园区丘221栋) | 胡杨河大家美美信佳百货超市 | 兵团 | 蜜酥(手工五仁月饼) | 500g/袋 | 2020/9/1 |
SC20660800860210239 | 116 | 新疆朋来坊食品有限公司 | 新疆五家渠市五蔡路2499号22区1#厂房 | 石河子市十户滩镇万客隆新华超市 | 兵团 | 老式五仁月饼 | 800g/盒 | 2020/8/18 |
SC20660800860210240 | 117 |
石河子市金陵饼业 | 石河子市南一路 | 石河子市十户滩镇万客隆新华超市 | 兵团 | 广式五仁月饼(豆沙) | 700g/袋 | 2020/8/27 |
SC20660800860210241 | 118 |
啃利亚食品厂 | 新疆建设兵团第七师天山新区瑞豪B区 | 石河子市十户滩镇万客隆新华超市 | 兵团 | 啃利亚月饼 | 10个/包 | 2020/8/30 |
食品抽检合格附件